Название турнира"Золотой башмачок - 2017" 3-й тур
Дата турнира26.03.2017
СтатусРоссийское соревнование кат. B
ГородС.-Петербург
ОрганизаторСтудия А, Харинова Анна
Всего групп34
Всего пар166

Список групп турнира

НазваниеПарСудейПросмотров
1Дети, (2010 и мл.) Н3 35185
2Дети, (2010 и мл.) Н3 СОЛО 135192
3Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н3 155245
4Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н3 СОЛО 185202
6Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н3 СОЛО 15163
7Дети, (2010 и мл.) Н3 (1+2) 25167
8Дети, (2010 и мл.) Н3 (1+2) СОЛО 75179
9Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н3 (1+2) 65210
10Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н3 (1+2) СОЛО 65180
11Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н3 (1+2) 45182
12Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н3 (1+2) СОЛО 15166
13Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н4 45205
14Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н4 СОЛО 125247
15Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н4 35200
17Юниоры-1+2, (2002 и мл.) Н4 15187
19Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н5 65195
20Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н5 СОЛО 45174
21Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н5 55199
22Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н5 СОЛО 45176
23Юниоры-1+2, (2002 и мл.) Н5 25179
24Юниоры-1+2, (2002 и мл.) Н5 СОЛО 15170
25Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н6 15173
27Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н6 45202
28Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н6 СОЛО 75186
29Юниоры-1+2, (2002 и мл.) Н6 55208
30Юниоры-1+2, (2002 и мл.) Н6 СОЛО 25162
32Юниоры-1+2, (2002 и мл.) Н8 СОЛО 45193
33Дети-1+Дети-2, (2006 и мл.) Кубок по танцу W 25174
34Дети-1+Дети-2, (2006 и мл.) Кубок по танцу W СОЛО 75189
35Дети-1+Дети-2, (2006 и мл.) Кубок по танцу Ch 35171
36Дети-1+Дети-2, (2006 и мл.) Кубок по танцу Ch СОЛО 55178
40Дети-2 (2006-2007 г.г.р.) (Е класс) 27292
43Юниоры-1 (2004-2005 г.г.р.) (E класс) 47605
52Юниоры-2 (2002-2003 г.г.р.) (D класс) 27327


© 2007 Федерация танцевального спорта Санкт-Петербурга

Rambler's Top100 Rambler's Top100