Название турнира"Золотой башмачок-2014" 7 тур
Дата турнира21.12.2014
СтатусРегиональное соревнование
ГородСанкт-Петербург
ОрганизаторСтудия А, Харинова Анна
Всего групп26
Всего пар153

Список групп турнира

НазваниеПарСудейПросмотров
1Дети (2007 и мл.) Н4 35229
2Дети (2007 и мл.) Н4 СОЛО 85236
3Дети-1 (2005-2006) Н4 55237
4Дети-1 (2005-2006) Н4 СОЛО 105184
5Дети (2007 и мл.) Н2+Полька 95266
7Дети-1 (2005-2006) Н2+Полька 115241
8Дети-1 (2005-2006) Н2+Полька СОЛО 75225
9Дети-2 (2003-2004) Н2+Полька 55186
11Дети-1 (2005-2006) Н5 145237
12Дети-1 (2005-2006) СОЛО Н5 95198
13Дети-2 (2003-2004) Н5 145235
14Дети-2 (2003-2004) СОЛО Н5 65181
15Юниоры-1 (2001-2002) Н5 35206
16Юниоры-1 (2001-2002) СОЛО Н5 25208
20Дети-1 (2005-2006) Н2+S СОЛО 45226
21Дети-1+2 (2003-2006) Н2+S 65204
22Дети-2 (2003-2004) Н2+S СОЛО 25179
23Дети-1 (2005-2006) Н6 55216
24Дети-1 (2005-2006) Н6 СОЛО 35210
25Дети-2 (2003-2004) Н6 35216
26Дети-2 (2003-2004) Н6 СОЛО 35179
27Юниоры-2+1 (1999 и мл.) Н6 15210
28Юниоры-2+1 (1999 и мл.) Н6 СОЛО 35210
32Дети 2+1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (до E класса) 107375
33Дети-2, Стандарт (3 танца) (E класс) 37276
34Дети-2, Латина (3 танца) (E класс) 47229


© 2007 Федерация танцевального спорта Санкт-Петербурга

Rambler's Top100 Rambler's Top100