Название турнираЗолотой башмачок - 2017, 6-й тур
Дата турнира26.11.2017
СтатусРоссийское соревнование кат. B
ГородСанкт-Петербург
ОрганизаторСтудия А, Харинова Анна
Всего групп29
Всего пар172

Список групп турнира

НазваниеПарСудейПросмотров
1Дети, (2010 и мл.) Н3 75126
2Дети, (2010 и мл.) Н3 СОЛО 19599
3Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н3 145108
4Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н3 СОЛО 125125
6Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н3 СОЛО 15127
8Дети, (2010 и мл.) Н3 (1+2) СОЛО 105103
9Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н3 (1+2) 45106
10Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н3 (1+2) СОЛО 105120
11Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н3 (1+2) 25106
13Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н4 10596
14Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н4 СОЛО 155100
15Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н4 25110
19Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н5 55115
20Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н5 СОЛО 45107
21Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н5 55133
22Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н5 СОЛО 25117
25Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н6 35118
26Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н6 СОЛО 35116
27Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н6 25121
28Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н6 СОЛО 55128
29Юниоры-1+2, (2002 и мл.) Н6 15117
32Юниоры-1+2, (2002 и мл.) Н8 СОЛО 25118
33Дети-1+Дети-2, (2006 и мл.) Кубок по танцу W 35124
34Дети-1+Дети-2, (2006 и мл.) Кубок по танцу W СОЛО 65129
35Дети-1+Дети-2, (2006 и мл.) Кубок по танцу Ch 75120
36Дети-1+Дети-2, (2006 и мл.) Кубок по танцу Ch СОЛО 45105
37Дети-1+2 (2008 и мл.) (Н+Е класс) 77103
43Юниоры-1+2, (2004-2005 г.г.р.) (E класс) 47112
52Юниоры-2, (2002-2003 г.г.р.) (Е+ D класс) 37103


© 2007 Федерация танцевального спорта Санкт-Петербурга

Rambler's Top100 Rambler's Top100